Santrauka
+45 amžiaus grupė 2024/2025 m. sezonas
Vytauto g. 47, MarijampolėVytauto g. 47, Marijampolė
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|
| JUSTICIJA | 31 | 20 | 24 | 19 | 94 |
| Dzūkija | 19 | 19 | 19 | 14 | 71 |
| REB |
|
55 |
| AST |
|
27 |
| STL |
|
10 |
| BLK |
|
2 |
| PF |
|
15 |
| 45 |
|
REB |
| 11 |
|
AST |
| 8 |
|
STL |
| 1 |
|
BLK |
| 14 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2025-03-23 | 12:00 | +45 amžiaus grupė | 2024/2025 m. sezonas |
JUSTICIJA
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mindaugas Malinauskas | 30:46 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | 13 |
| 7 | Žydrūnas Jankauskas | 37:04 | 5 | 12 | 41.7 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 22 |
| 8 | Irenijus Kaluškevičius | 18:28 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 9 | Linas Seliokas | 19:51 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | Giedrius Šalaševičius | 34:08 | 9 | 16 | 56.3 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 15 | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 26 |
| 21 | Rolandas Gylys | 27:24 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 23 | Nerijus Urbanavičius | 32:19 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| Viso | 200:00 | 34 | 67 | 0 | 7 | 23 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 16 | 39 | 27 | 13 | 10 | 2 | 15 | 94 |
Dzūkija
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Arūnas Vailionis | 5:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Albertas Pacevičius | 8:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Rolandas Adžgauskas | 28:58 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 13 | Sigitas Vaikšnoras | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Algis Bartulevičius | 35:52 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 19 | Juozas Babravičius | 6:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Vilmantas Valantinas | 35:36 | 7 | 14 | 50.0 | 1 | 10 | 10.0 | 5 | 6 | 83.3 | 10 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 22 |
| 25 | Artūras Divyžis | 25:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 33 | Linas Remeika | 12:15 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 99 | Audrius Abarius | 40:00 | 4 | 12 | 33.3 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 8 | 37.5 | 7 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| Viso | 200:00 | 16 | 40 | 0 | 10 | 38 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 15 | 30 | 11 | 17 | 8 | 1 | 14 | 71 |

