Rezultatai
Paskutiniai rezultatai
+35 lygos lyderiai
Rezultatyviausi žaidėjai
| Nr. | Žaidėjas | G | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Paulius Beliavičius | 4 | 26.0 |
| 2 | 2 | 24.0 | |
| 3 | 3 | 23.3 | |
| 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 23.2 |
| 5 | 5 | 21.6 |
Rezultatyvūs perdavimai
| Nr. | Žaidėjas | G | APG |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 9.8 | |
| 2 | 9 | 6.8 | |
| 3 | 6 | 5.0 | |
| 4 | 8 | 4.8 | |
| 5 | 9 | 4.6 |
Naudingumas
| Nr. | Žaidėjas | G | EFF |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 30.0 | |
| 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 27.0 |
| 3 | 3 | 27.0 | |
| 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 25.2 |
| 5 | 9 | 22.6 |
Atkovoti kamuoliai
| Žaidėjas | G | RPG |
|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 16.5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 14.3 |
| 6 | 13.7 | |
| 2 | 13.0 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 11.0 |
+45 lygos lyderiai
Rezultatyviausi žaidėjai
| Nr. | Žaidėjas | G | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 23.0 |
| 2 | 8 | 22.6 | |
| 3 | 6 | 19.3 | |
| 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 18.0 |
| 5 | 3 | 17.3 |
Rezultatyvūs perdavimai
| Nr. | Žaidėjas | G | APG |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5.7 | |
| 2 | 5 | 4.0 | |
| 3 | 1 | 4.0 | |
| 4 | 6 | 3.8 | |
| 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 3.6 |
Naudingumas
| Nr. | Žaidėjas | G | EFF |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 21.0 | |
| 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 21.0 |
| 3 | 3 | 19.0 | |
| 4 | 6 | 18.7 | |
| 5 | 8 | 17.3 |
Atkovoti kamuoliai
| Nr. | Žaidėjas | G | RPG |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 13.8 | |
| 2 | 4 | 11.3 | |
| 3 | 1 | 10.0 | |
| 4 | 2 | 10.0 | |
| 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10.0 |
Nuotraukos
Naujienos
Marijampolės veteranų krepšinio lygos nuostatai
Veteranų krepšinio turnyro nuostatai (2025-2026 m.)Parsisiųsti...
Marijampolės veteranų krepšinio asociacijos įstatai
Marijampolės veteranų krepšinio asociacijos ĮSTATAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. Marijampolės veteranų krepšinio asociacija (toliau Asociacija) – savarankiška, pelno nesiekianti organizacija, plėtojanti sportą kaip laisvalaikio praleidimo...
2022/2023m. sezono čempionai Alytaus "Dainava"
Rėmėjai ir partneriai

















