Rezultatai
Paskutiniai rezultatai
+35 lygos lyderiai
Rezultatyviausi žaidėjai
Nr. | Žaidėjas | G | PPG |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 30.5 |
2 | ![]() ![]() | 3 | 23.0 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 23.0 |
4 | ![]() ![]() | 5 | 22.2 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 21.3 |
Rezultatyvūs perdavimai
Nr. | Žaidėjas | G | APG |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 8.0 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 7.5 |
3 | ![]() ![]() | 5 | 7.2 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 5.5 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 4.8 |
Naudingumas
Nr. | Žaidėjas | G | EFF |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 38.0 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 32.5 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 26.5 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 26.0 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 25.7 |
Atkovoti kamuoliai
Žaidėjas | G | RPG |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 17.0 |
![]() ![]() | 5 | 12.8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 12.7 |
![]() ![]() | 2 | 12.5 |
![]() ![]() | 2 | 12.5 |
+45 lygos lyderiai
Rezultatyviausi žaidėjai
Nr. | Žaidėjas | G | PPG |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 25.0 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 20.0 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 20.0 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 19.3 |
5 | ![]() ![]() | 5 | 19.2 |
Rezultatyvūs perdavimai
Nr. | Žaidėjas | G | APG |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 7 | 7.6 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 7.5 |
3 | ![]() ![]() | 7 | 6.3 |
4 | ![]() ![]() | 3 | 6.3 |
5 | ![]() ![]() | 2 | 5.5 |
Naudingumas
Nr. | Žaidėjas | G | EFF |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 23.8 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 23.5 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 23.0 |
4 | ![]() ![]() | 1 | 21.0 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 20.5 |
Atkovoti kamuoliai
Nr. | Žaidėjas | G | RPG |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 4 | 15.8 |
2 | ![]() ![]() | 5 | 13.6 |
3 | ![]() ![]() | 2 | 12.5 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 12.3 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 11.5 |
Nuotraukos
Naujienos
Marijampolės veteranų krepšinio asociacijos įstatai
Marijampolės veteranų krepšinio asociacijos ĮSTATAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. Marijampolės veteranų krepšinio asociacija (toliau Asociacija) – savarankiška, pelno nesiekianti organizacija, plėtojanti sportą kaip laisvalaikio praleidimo...
2022/2023m. sezono čempionai Alytaus "Dainava"
Rėmėjai ir partneriai



