Rezultatai
Paskutiniai rezultatai
+35 lygos lyderiai
Rezultatyviausi žaidėjai
| Nr. | Žaidėjas | G | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | Šarūnas Labenskas | 1 | 47.0 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 33.0 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 31.0 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 26.0 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 23.0 |
Rezultatyvūs perdavimai
| Nr. | Žaidėjas | G | APG |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12.0 | |
| 2 | 1 | 8.0 | |
| 3 | 1 | 6.0 | |
| 4 | 1 | 6.0 | |
| 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 4.0 |
Naudingumas
| Nr. | Žaidėjas | G | EFF |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 30.0 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 29.0 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 29.0 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 27.0 |
| 5 | 1 | 26.0 |
Atkovoti kamuoliai
| Žaidėjas | G | RPG |
|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 25.0 |
| 1 | 14.0 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 14.0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 13.0 |
| 1 | 12.0 |
+45 lygos lyderiai
Rezultatyviausi žaidėjai
| Nr. | Žaidėjas | G | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 0 | 0.0 |
Rezultatyvūs perdavimai
| Nr. | Žaidėjas | G | APG |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 0 | 0.0 |
Naudingumas
| Nr. | Žaidėjas | G | EFF |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 0 | 0.0 |
Atkovoti kamuoliai
| Nr. | Žaidėjas | G | RPG |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 0 | 0.0 |
Nuotraukos
Naujienos
Marijampolės veteranų krepšinio asociacijos įstatai
Marijampolės veteranų krepšinio asociacijos ĮSTATAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. Marijampolės veteranų krepšinio asociacija (toliau Asociacija) – savarankiška, pelno nesiekianti organizacija, plėtojanti sportą kaip laisvalaikio praleidimo...
2022/2023m. sezono čempionai Alytaus "Dainava"
Rėmėjai ir partneriai


















