Santrauka
REGULIARUS 2021/2022 m. sezonas
Vytauto g. 47, MarijampolėVytauto g. 47, Marijampolė
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|
| SŪDUVOS SENIAI | 18 | 16 | 5 | 17 | 56 |
| KNK JUNGTINĖ | 9 | 22 | 14 | 19 | 64 |
| REB |
|
29 |
| AST |
|
9 |
| STL |
|
7 |
| BLK |
|
1 |
| PF |
|
22 |
| 40 |
|
REB |
| 10 |
|
AST |
| 8 |
|
STL |
| 3 |
|
BLK |
| 11 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2022-02-06 | 10:00 | REGULIARUS | 2021/2022 m. sezonas |
SŪDUVOS SENIAI
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Vytautas Uleckas | 25:20 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 10 |
| 7 | Tomas Žiugžda | 24:57 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 |
| 8 | Raimundas Genevičius | 19:23 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 9 | Aurelijus Komka | 28:51 | 3 | 13 | 23.1 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 3 | 100.0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 12 | Darius Senda | 11:41 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | Gintautas Sikarskas | 21:28 | 4 | 10 | 40.0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 55 | Jonas Romas Adomaitis | 11:28 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Viso | 20 | 54 | 0 | 6 | 22 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 5 | 24 | 9 | 16 | 7 | 1 | 22 | 56 |
KNK JUNGTINĖ
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nerijus Kareiva | 28:41 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 16 | 6 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| 3 | Tomas Vencius | 18:51 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | Raimundas Dailidavičius | 19:49 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Eimantas Baltrušaitis | 16:06 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 22 | Vitalijus Kriščiūnas | 15:10 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Vaslovas Stankevičius | 8:01 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 92 | Andrius Vencius | 17:07 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| Viso | 20 | 57 | 0 | 2 | 12 | 0 | 22 | 29 | 0 | 0 | 13 | 27 | 10 | 12 | 8 | 3 | 11 | 64 |

