Santrauka
REGULIARUS 2021/2022 m. sezonas
Vytauto g. 47, MarijampolėVytauto g. 47, Marijampolė
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|
| JUSTICIJA | 22 | 19 | 31 | 22 | 94 |
| DAINAVA | 17 | 22 | 12 | 16 | 67 |
| REB |
|
38 |
| AST |
|
23 |
| STL |
|
7 |
| BLK |
|
1 |
| PF |
|
16 |
| 22 |
|
REB |
| 11 |
|
AST |
| 3 |
|
STL |
| 1 |
|
BLK |
| 19 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2022-03-20 | 14:30 | REGULIARUS | 2021/2022 m. sezonas |
JUSTICIJA
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Regimantas Kavaliauskas | 13:00 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Marijus Jurkiūnas | 19:46 | 7 | 10 | 70.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 18 |
| 8 | Irenijus Kaluškevičius | 15:06 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 11 | Kęstas Žilvys | 18:41 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 11 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 12 | Giedrius Šalaševičius | 17:57 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 21 | Rolandas Gylys | 19:26 | 9 | 12 | 75.0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 24 |
| 23 | Audrius Vosylius | 10:56 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Viso | 160:00 | 35 | 59 | 0 | 9 | 23 | 0 | 15 | 22 | 0 | 0 | 10 | 28 | 23 | 11 | 7 | 1 | 16 | 94 |
DAINAVA
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Rolandas Adžgauskas | 32:00 | 6 | 13 | 46.2 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 17 |
| 7 | Vilmantas Valantinas | 32:00 | 7 | 19 | 36.8 | 2 | 7 | 28.6 | 11 | 15 | 73.3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| 8 | Ernestas Naujokas | 19:43 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 9 | Rimas Radžiūnas | 15:14 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Viso | 160:00 | 22 | 55 | 0 | 9 | 24 | 0 | 14 | 20 | 0 | 0 | 6 | 16 | 11 | 13 | 3 | 1 | 19 | 67 |

