Santrauka
ATKRINTAMOSIOS 2021/2022 m. sezonas
Vytauto g. 47, MarijampolėVytauto g. 47, Marijampolė
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|
| JUSTICIJA | 26 | 22 | 19 | 20 | 87 |
| KNK JUNGTINĖ | 12 | 6 | 9 | 11 | 38 |
| REB |
|
54 |
| AST |
|
22 |
| STL |
|
7 |
| BLK |
|
1 |
| PF |
|
9 |
| 25 |
|
REB |
| 4 |
|
AST |
| 7 |
|
STL |
| 0 |
|
BLK |
| 6 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2022-04-03 | 14:30 | ATKRINTAMOSIOS | 2021/2022 m. sezonas |
JUSTICIJA
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Regimantas Kavaliauskas | 18:51 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11 |
| 7 | Marijus Jurkiūnas | 7:15 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Irenijus Kaluškevičius | 11:40 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Kęstas Žilvys | 4:14 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Giedrius Šalaševičius | 19:01 | 8 | 10 | 80.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 15 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 21 | Rolandas Gylys | 9:29 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 23 | Audrius Vosylius | 17:02 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Viso | 36 | 70 | 0 | 9 | 25 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 16 | 38 | 22 | 12 | 7 | 1 | 9 | 87 |
KNK JUNGTINĖ
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Eimantas Baltrušaitis | 32:00 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11 | Vaslovas Stankevičius | 32:00 | 4 | 17 | 23.5 | 3 | 11 | 27.3 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 30 | Raimundas Dailidavičius | 32:00 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| 31 | Arvydas Geištoraitis | 32:00 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Andrius Vencius | 32:00 | 3 | 16 | 18.8 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 9 |
| Viso | 12 | 58 | 0 | 5 | 22 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 7 | 18 | 4 | 11 | 7 | 0 | 6 | 38 |

