RA Auto
| # | Žaidėjas | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 18 | 16.7 | 2 | 4 | 50.0 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 2.1 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Aurimas Švelnys | 4 | 20 | 37 | 54.1 | 4 | 22 | 18.2 | 24 | 29 | 82.8 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 0.0 | 19.0 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 12 | 66.7 | 0.7 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 3.3 | |
| 2 | 8 | 15 | 53.3 | 1 | 8 | 12.5 | 7 | 12 | 58.3 | 7.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 13.0 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | |
| 8 | 2 | 8 | 25.0 | 10 | 47 | 21.3 | 3 | 5 | 60.0 | 1.5 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 4.6 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 4 | 12 | 33.3 | 16 | 40 | 40.0 | 6 | 13 | 46.2 | 5.0 | 2.0 | 1.8 | 0.3 | 15.5 | |
| 7 | 33 | 60 | 55.0 | 6 | 16 | 37.5 | 7 | 13 | 53.8 | 8.7 | 1.7 | 1.9 | 1.1 | 13.0 | ||
| 8 | 38 | 77 | 49.4 | 11 | 45 | 24.4 | 35 | 53 | 66.0 | 5.5 | 3.8 | 3.0 | 0.0 | 18.0 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 10 | 30 | 33.3 | 8 | 32 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2.4 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 6.7 | |
| 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | ||
| 8 | 8 | 22 | 36.4 | 16 | 55 | 29.1 | 2 | 5 | 40.0 | 5.1 | 0.5 | 1.4 | 0.1 | 8.3 | ||
| 6 | 9 | 17 | 52.9 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 3.7 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 12 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
