Santrauka
+35 amžiaus grupė 2025/2026 m. sezonas
Vytauto g. 47, MarijampolėVytauto g. 47, Marijampolė
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|
| DAINAVA | 18 | 12 | 36 | 18 | 84 |
| Kalvarija | 18 | 16 | 8 | 28 | 70 |
| REB |
|
48 |
| AST |
|
12 |
| STL |
|
14 |
| BLK |
|
0 |
| PF |
|
19 |
| 29 |
|
REB |
| 10 |
|
AST |
| 6 |
|
STL |
| 2 |
|
BLK |
| 13 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | 14:00 | +35 amžiaus grupė | 2025/2026 m. sezonas |
DAINAVA
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tadas Sakalauskas | 34:13 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 10 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 6 | Kęstutis Klimas | 12:57 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 14 | Vilmantas Valantinas | 33:26 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 15 | Vaidas Vincevičius | 22:02 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 30 | Dovydas Karalaitis | 27:02 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 14 |
| 43 | Rimvydas Stankevičius | 37:27 | 10 | 15 | 66.7 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 9 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | 0 | 4 | 36 |
| 50 | Povilas Urbonas | 32:53 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| Viso | 200:00 | 27 | 49 | 0 | 8 | 30 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 16 | 32 | 12 | 13 | 14 | 0 | 19 | 84 |
Kalvarija
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Svajūnas Birgelis | 10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Darius Stankevičius | 37:39 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| 11 | Arvydas Minkevičius | 31:53 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 11 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| 12 | Edgaras Valenta | 20:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Edgaras Kabelka | 19:17 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Rolandas Kardokas | 16:16 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 25 | Giedrius Norkevičius | 40:00 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 6 | 66.7 | 10 | 1 | 9 | 3 | 01 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| Viso | 200:00 | 23 | 40 | 0 | 4 | 19 | 0 | 12 | 24 | 0 | 0 | 5 | 24 | 10 | 18 | 6 | 2 | 13 | 70 |
