Gernora
| # | Žaidėjas | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žilvinas Kynas | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | |
| 4 | 6 | 18 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 3.8 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 3.5 | ||
| 4 | 5 | 16 | 31.3 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 9 | 33.3 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 3.3 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 5 | 14 | 35.7 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 2 | 50.0 | 2.7 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 4.3 |
| 7 | 8 | 12 | 33 | 36.4 | 4 | 16 | 25.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2.6 | 0.9 | 1.3 | 0.0 | 4.0 | |
| 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 2.3 |
| 13 | 8 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 2.4 | 0.8 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | |
| 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 |
| 23 | 2 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 6.0 |
