KNK jungtine
| # | Žaidėjas | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regimantas Baliūnas | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 15 | 27 | 55.6 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 11.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 16.0 | |
| 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 20 | 3 | 3 | 18 | 16.7 | 0 | 5 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 3.7 | 3.3 | 2.3 | 0.0 | 3.7 | |
| 88 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
