Santrauka
REGULIARUS 2021/2022 m. sezonas
Vytauto g. 47, MarijampolėVytauto g. 47, Marijampolė
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|
| KNK JUNGTINĖ | 10 | 12 | 13 | 15 | 50 |
| XXL | 23 | 15 | 20 | 31 | 89 |
| REB |
|
31 |
| AST |
|
9 |
| STL |
|
10 |
| BLK |
|
0 |
| PF |
|
17 |
| 44 |
|
REB |
| 24 |
|
AST |
| 7 |
|
STL |
| 1 |
|
BLK |
| 19 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2022-01-30 | 11:00 | REGULIARUS | 2021/2022 m. sezonas |
KNK JUNGTINĖ
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Arvydas Geištoraitis | 6:34 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tomas Vencius | 25:43 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| 8 | Raimundas Dailidavičius | 18:15 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Raimondas Baliūnas | 23:04 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 88 | Vaslovas Stankevičius | 18:59 | 3 | 11 | 27.3 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 92 | Andrius Vencius | 25:52 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Viso | 160:00 | 15 | 64 | 0 | 8 | 37 | 0 | 12 | 22 | 0 | 0 | 12 | 19 | 9 | 13 | 10 | 0 | 17 | 50 |
XXL
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Saulius Liubinas | 18:40 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 14 |
| 22 | Stasys Rudzinskas | 24:54 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 25 | Tomas Venskūnas | 25:36 | 8 | 12 | 66.7 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| 32 | Mindaugas Dabulevičius | 29:06 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 11 | 4 | 3 | 0 | 4 | 8 |
| 69 | Vitoldas Vidžiūnas | 25:08 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 9 | 66.7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 22 |
| 99 | Gintaras Gudynas | 19:44 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Viso | 35 | 61 | 0 | 6 | 19 | 0 | 13 | 19 | 0 | 0 | 8 | 36 | 24 | 16 | 7 | 1 | 19 | 89 |

