Santrauka
ATKRINTAMOSIOS 2021/2022 m. sezonas
Vytauto g. 47, MarijampolėVytauto g. 47, Marijampolė
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|
| AKRAMAS | 7 | 17 | 11 | 20 | 55 |
| KAUTRA | 17 | 20 | 19 | 13 | 69 |
| REB |
|
28 |
| AST |
|
8 |
| STL |
|
7 |
| BLK |
|
0 |
| PF |
|
21 |
| 33 |
|
REB |
| 12 |
|
AST |
| 8 |
|
STL |
| 0 |
|
BLK |
| 12 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2022-04-03 | 10:00 | ATKRINTAMOSIOS | 2021/2022 m. sezonas |
AKRAMAS
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Antanas Maziliauskas | 5:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Žydrūnas Jankauskas | 15:39 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 |
| 8 | Audrius Linkus | 26:54 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 9 | Vidmantas Puniškis | 11:45 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Raimundas Bingelis | 20:37 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 19 | Arūnas Leškevičius | 13:54 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 44 | Donatas Krinickas | 13:28 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 99 | Virmantas Juodėnas | 21:14 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Viso | 160:00 | 22 | 58 | 0 | 7 | 25 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 10 | 18 | 8 | 12 | 7 | 0 | 21 | 55 |
KAUTRA
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Žydrūnas Kastenskas | 27:59 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Donatas Maldonis | 25:42 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 10 | Tomas Lužanskis | 29:14 | 7 | 20 | 35.0 | 2 | 11 | 18.2 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 |
| 11 | Vilius Miglinas | 29:25 | 10 | 17 | 58.8 | 3 | 5 | 60.0 | 8 | 9 | 88.9 | 13 | 4 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 31 |
| 13 | Rimantas Kivylius | 30:57 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 13 |
| 27 | Arūnas Sakalauskas | 16:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Viso | 160:00 | 23 | 53 | 0 | 7 | 23 | 0 | 16 | 23 | 0 | 0 | 12 | 21 | 12 | 11 | 8 | 0 | 12 | 69 |
