Santrauka
REGULIARUS 2021/2022 m. sezonas
Vytauto g. 47, MarijampolėVytauto g. 47, Marijampolė
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|
| AKRAMAS | 13 | 8 | 11 | 15 | 47 |
| XXL | 10 | 14 | 11 | 22 | 57 |
| REB |
|
37 |
| AST |
|
4 |
| STL |
|
10 |
| BLK |
|
1 |
| PF |
|
23 |
| 34 |
|
REB |
| 7 |
|
AST |
| 10 |
|
STL |
| 0 |
|
BLK |
| 16 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2022-02-20 | 11:00 | REGULIARUS | 2021/2022 m. sezonas |
AKRAMAS
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Giedrius Kalinauskas | 11:19 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | Antanas Maziliauskas | 4:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Žydrūnas Jankauskas | 8:53 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Audrius Linkus | 22:05 | 4 | 13 | 30.8 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 |
| 9 | Vidmantas Puniškis | 10:21 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Raimundas Bingelis | 19:28 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 19 | Arūnas Leškevičius | 13:49 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 44 | Donatas Krinickas | 22:25 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 99 | Virmantas Juodėnas | 17:07 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| Viso | 16 | 57 | 0 | 5 | 26 | 0 | 10 | 19 | 0 | 0 | 10 | 27 | 4 | 16 | 10 | 1 | 23 | 47 |
XXL
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Vitoldas Vidžiūnas | 35:24 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 13 | Saulius Liubinas | 25:52 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 6 | 100.0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| 27 | Sigitas Nečiūnas | 4:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Mindaugas Dabulevičius | 28:22 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 6 | 2 | 0 | 5 | 11 |
| 33 | Stasys Rudzinskas | 20:54 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Viso | 15 | 49 | 0 | 3 | 13 | 0 | 24 | 31 | 0 | 0 | 5 | 29 | 7 | 13 | 10 | 0 | 16 | 57 |
