Santrauka
REGULIARUS 2021/2022 m. sezonas
Vytauto g. 47, MarijampolėVytauto g. 47, Marijampolė
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|
| DAINAVA | 14 | 17 | 6 | 12 | 49 |
| AKRAMAS | 11 | 15 | 11 | 13 | 50 |
| REB |
|
35 |
| AST |
|
5 |
| STL |
|
7 |
| BLK |
|
2 |
| PF |
|
18 |
| 35 |
|
REB |
| 7 |
|
AST |
| 7 |
|
STL |
| 0 |
|
BLK |
| 19 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2022-01-30 | 14:00 | REGULIARUS | 2021/2022 m. sezonas |
DAINAVA
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Rolandas Adžgauskas | 28:47 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | Ernestas Naujokas | 3:04 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rimas Radžiūnas | 27:49 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 10 | Aurimas Bielskas | 23:16 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 6 | 66.7 | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| 14 | Mindaugas Goborovas | 13:50 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Algis Bartulevičius | 20:13 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| Viso | 60:00 | 15 | 46 | 0 | 4 | 19 | 0 | 15 | 22 | 0 | 0 | 4 | 31 | 5 | 16 | 7 | 2 | 18 | 49 |
AKRAMAS
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Giedrius Kalinauskas | 8:27 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 4 | Antanas Maziliauskas | 5:29 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Žydrūnas Jankauskas | 11:13 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 8 | Audrius Linkus | 26:31 | 4 | 15 | 26.7 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 11 | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 |
| 9 | Vidmantas Puniškis | 13:51 | 1 | 10 | 10.0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Raimundas Bingelis | 19:54 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Arūnas Leškevičius | 11:01 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 44 | Donatas Krinickas | 18:09 | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 99 | Virmantas Juodėnas | 13:25 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Viso | 60:00 | 18 | 59 | 0 | 5 | 26 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 9 | 26 | 7 | 10 | 7 | 0 | 19 | 50 |
