Santrauka
REGULIARUS 2023/2024 m. sezonas
Vytauto g. 47, MarijampolėVytauto g. 47, Marijampolė
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|
| DAINAVA | 22 | 18 | 15 | 16 | 71 |
| Dzūkija | 19 | 21 | 13 | 22 | 75 |
| REB |
|
51 |
| AST |
|
10 |
| STL |
|
6 |
| BLK |
|
1 |
| PF |
|
17 |
| 36 |
|
REB |
| 7 |
|
AST |
| 13 |
|
STL |
| 0 |
|
BLK |
| 18 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2023-12-10 | 15:00 | REGULIARUS | 2023/2024 m. sezonas |
DAINAVA
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tomas Balynas | 36:12 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 11 | 18.2 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| 8 | Mingaudas Giedraitis | 28:13 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 11 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 12 | Darius Kandratavičius | 0:00 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 6 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 8 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| 15 | Vaidas Vincevičius | 23:13 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 23 | Ernestas Naujokas | 4:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | Martynas Valaitis | 37:54 | 9 | 15 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 21 |
| 70 | Paulius Augulis | 18:35 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 83 | Kęstutis Moderis | 13:15 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Viso | 25 | 48 | 0 | 3 | 24 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 16 | 35 | 10 | 17 | 6 | 1 | 17 | 71 |
Dzūkija
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Albertas Pacevičius | 5:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Laimutis Krušniauskas | 36:36 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 13 | 38.5 | 7 | 10 | 70.0 | 8 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 0 | 3 | 28 |
| 15 | Rimvydas Remeika | 25:00 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Remigijus Kudzys | 37:28 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 13 |
| 19 | Tomas Ludavičius | 40:00 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 14 | 35.7 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 20 |
| 23 | Valdas Remeika | 9:13 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Audrius Abarius | 38:17 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 25 | Artūras Divyžis | 7:40 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Viso | 8 | 27 | 0 | 16 | 45 | 0 | 11 | 18 | 0 | 0 | 8 | 28 | 7 | 14 | 13 | 0 | 18 | 75 |

