Santrauka
ATKRINTAMOSIOS 2022/2023 m. sezonas
Vytauto g. 47, MarijampolėVytauto g. 47, Marijampolė
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|
| DAINAVA | 27 | 24 | 13 | 13 | 77 |
| Dzūkija | 12 | 12 | 22 | 26 | 72 |
| REB |
|
42 |
| AST |
|
17 |
| STL |
|
9 |
| BLK |
|
1 |
| PF |
|
17 |
| 36 |
|
REB |
| 9 |
|
AST |
| 7 |
|
STL |
| 1 |
|
BLK |
| 12 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2023-03-12 | 13:00 | ATKRINTAMOSIOS | 2022/2023 m. sezonas |
DAINAVA
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Vilmantas Valantinas | 37:38 | 4 | 15 | 26.7 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| 8 | Rolandas Adžgauskas | 34:35 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 9 | Ernestas Naujokas | 18:18 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 12 | Darius Kandratavičius | 39:45 | 13 | 26 | 50.0 | 7 | 15 | 46.7 | 6 | 8 | 75.0 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 39 |
| 15 | Algis Bartulevičius | 29:44 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 55 | Martynas Valaitis | 40:00 | 9 | 17 | 52.9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| Viso | 30 | 75 | 0 | 10 | 30 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 16 | 26 | 17 | 12 | 9 | 1 | 17 | 77 |
Dzūkija
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Linas Remeika | 25:21 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Rytis Sarpalius | 7:40 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tomas Ludavičius | 40:00 | 8 | 19 | 42.1 | 6 | 13 | 46.2 | 9 | 12 | 75.0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 31 |
| 9 | Regimantas Paežerinis | 27:22 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Audrius Abarius | 40:00 | 5 | 21 | 23.8 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 2 | 50.0 | 8 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 11 | Albertas Pacevičius | 4:19 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Egidijus Plenta | 36:20 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| 13 | Rimvydas Remeika | 18:58 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Viso | 27 | 69 | 0 | 7 | 27 | 0 | 11 | 20 | 0 | 0 | 12 | 24 | 9 | 12 | 7 | 1 | 12 | 72 |

