Santrauka
+35 amžiaus grupė 2024/2025 m. sezonas
Vytauto g. 47, MarijampolėVytauto g. 47, Marijampolė
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|
| IŠVIEN-AKRAMAS | 18 | 18 | 21 | 29 | 86 |
| DAINAVA | 20 | 16 | 24 | 22 | 82 |
| REB |
|
44 |
| AST |
|
23 |
| STL |
|
7 |
| BLK |
|
0 |
| PF |
|
16 |
| 33 |
|
REB |
| 14 |
|
AST |
| 7 |
|
STL |
| 0 |
|
BLK |
| 16 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2025-01-07 | 20:00 | +35 amžiaus grupė | 2024/2025 m. sezonas |
IŠVIEN-AKRAMAS
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ignas Raudeliūnas | 3:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Ramūnas Kailius | 8:35 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marijus Jurkiūnas | 30:47 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 7 | Andrius Jurgelis | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Audrius Linkus | 21:46 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 9 | Tomas Kisieliauskas | 18:47 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 10 | Raimundas Bingelis | 10:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Eimantas Valiukas | 27:30 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 15 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 |
| 12 | Paulius Parachomikas | 28:40 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 8 | 25.0 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 25 | Aidas Sabukonis | 18:31 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 40 | Paulius Gvazdaitis | 31:34 | 11 | 19 | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| Viso | 200:00 | 21 | 41 | 0 | 13 | 41 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 14 | 30 | 23 | 12 | 7 | 0 | 16 | 86 |
DAINAVA
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tadas Sakalauskas | 36:59 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | Rimvydas Stankevičius | 2:37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Darius Kandratavičius | 40:00 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 9 | 55.6 | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 24 |
| 13 | Osvaldas Mačernis | 40:00 | 7 | 12 | 58.3 | 8 | 15 | 53.3 | 2 | 2 | 100.0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 40 |
| 30 | Dovydas Karalaitis | 31:02 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 31 | Paulius Žaliauskas | 13:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 57 | Martynas Valaitis | 36:10 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| Viso | 200:00 | 15 | 37 | 0 | 14 | 29 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 6 | 27 | 14 | 14 | 7 | 0 | 16 | 82 |

