Santrauka
+35 amžiaus grupė 2024/2025 m. sezonas
Vytauto g. 47, MarijampolėVytauto g. 47, Marijampolė
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|
| IŠVIEN-AKRAMAS | 24 | 25 | 32 | 23 | 104 |
| RA AUTO | 18 | 21 | 22 | 23 | 84 |
| REB |
|
50 |
| AST |
|
20 |
| STL |
|
8 |
| BLK |
|
1 |
| PF |
|
12 |
| 41 |
|
REB |
| 21 |
|
AST |
| 10 |
|
STL |
| 2 |
|
BLK |
| 15 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2025-03-16 | 12:00 | +35 amžiaus grupė | 2024/2025 m. sezonas |
IŠVIEN-AKRAMAS
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Aidas Sabukonis | 32:23 | 6 | 8 | 75.0 | 3 | 4 | 75.0 | 6 | 7 | 85.7 | 20 | 3 | 17 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 |
| 5 | Ramūnas Kailius | 12:25 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | Andrius Jurgelis | 14:30 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Audrius Linkus | 34:05 | 2 | 7 | 28.6 | 5 | 14 | 35.7 | 4 | 4 | 100.0 | 13 | 2 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 |
| 10 | Raimundas Bingelis | 35:12 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 30 | Donatas Krinickas | 33:23 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| 55 | Tomas Kisieliauskas | 38:02 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 4 | 100.0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 18 |
| Viso | 200:00 | 22 | 41 | 0 | 15 | 37 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 | 10 | 40 | 20 | 18 | 8 | 1 | 12 | 104 |
RA AUTO
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Audrius Vosylius | 17:55 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 8 | 25.0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 5 | Saulius Staseliūnas | 14:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Tomas Žiugžda | 23:46 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | Donatas Poderis | 7:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Artūras Šimkus | 32:52 | 9 | 11 | 81.8 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 29 |
| 15 | Robertas Ancerevičius | 25:37 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 23 | Rimvydas Miliauskas | 32:00 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | Andrius Šumskas | 28:12 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 1 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 13 |
| 77 | Nerijus Černa | 25:20 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| Viso | 200:00 | 25 | 54 | 0 | 9 | 33 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 13 | 28 | 21 | 15 | 10 | 2 | 15 | 84 |

