Santrauka
+35 amžiaus grupė 2024/2025 m. sezonas
Vytauto g. 47, MarijampolėVytauto g. 47, Marijampolė
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|
| JUSTICIJA 35 | 14 | 30 | 31 | 23 | 98 |
| IŠVIEN-AKRAMAS | 28 | 24 | 32 | 25 | 109 |
| REB |
|
33 |
| AST |
|
21 |
| STL |
|
9 |
| BLK |
|
0 |
| PF |
|
19 |
| 51 |
|
REB |
| 26 |
|
AST |
| 6 |
|
STL |
| 2 |
|
BLK |
| 18 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2025-01-19 | 17:00 | +35 amžiaus grupė | 2024/2025 m. sezonas |
JUSTICIJA 35
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Artūrs Pelšs | 27:53 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 6 | 9 | 66.7 | 6 | 2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 8 | Tomas Zienius | 35:58 | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 |
| 10 | Dainius Podolskis | 40:00 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 10 | 10.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| 11 | Kęstas Žilvys | 23:11 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 14 | Kazimieras Poškus | 35:23 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 13 |
| 16 | Leonardas Ivanovas | 37:35 | 5 | 12 | 41.7 | 5 | 11 | 45.5 | 4 | 4 | 100.0 | 9 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 29 |
| Viso | 200:00 | 24 | 45 | 0 | 12 | 42 | 0 | 14 | 20 | 0 | 0 | 7 | 26 | 21 | 11 | 9 | 0 | 19 | 98 |
IŠVIEN-AKRAMAS
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ignas Raudeliūnas | 5:12 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Ramūnas Kailius | 7:39 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 6 | Marijus Jurkiūnas | 26:20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 9 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 7 | Andrius Jurgelis | 5:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Audrius Linkus | 18:36 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Raimundas Bingelis | 4:18 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Andrius Levanas | 20:12 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 18 | Paulius Gvazdaitis | 34:48 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 23 | 4 | 19 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 25 | Aidas Sabukonis | 30:49 | 8 | 10 | 80.0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100.0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 |
| 30 | Donatas Krinickas | 11:25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 55 | Tomas Kisieliauskas | 9:45 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 77 | Eimantas Valiukas | 25:29 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| Viso | 200:00 | 23 | 34 | 0 | 16 | 47 | 0 | 15 | 22 | 0 | 0 | 13 | 38 | 26 | 19 | 6 | 2 | 18 | 109 |
