Santrauka
+45 amžiaus grupė 2024/2025 m. sezonas
Vytauto g. 47, MarijampolėVytauto g. 47, Marijampolė
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|
| JUSTICIJA | 25 | 28 | 21 | 18 | 92 |
| Dzūkija | 32 | 29 | 13 | 29 | 103 |
| REB |
|
33 |
| AST |
|
23 |
| STL |
|
11 |
| BLK |
|
0 |
| PF |
|
16 |
| 47 |
|
REB |
| 27 |
|
AST |
| 8 |
|
STL |
| 1 |
|
BLK |
| 11 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2025-04-06 | 12:00 | +45 amžiaus grupė | 2024/2025 m. sezonas |
JUSTICIJA
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Regimantas Kavaliauskas | 17:08 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 5 | Mindaugas Malinauskas | 36:30 | 9 | 15 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 8 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 21 |
| 7 | Žydrūnas Jankauskas | 33:40 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 23 |
| 8 | Irenijus Kaluškevičius | 21:21 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 12 | Giedrius Šalaševičius | 33:08 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 11 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 15 | Ramūnas Grimalauskas | 31:05 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 23 | Nerijus Urbanavičius | 27:08 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 |
| Viso | 200:00 | 26 | 51 | 0 | 9 | 26 | 0 | 13 | 18 | 0 | 0 | 10 | 23 | 23 | 15 | 11 | 0 | 16 | 92 |
Dzūkija
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Arūnas Vailionis | 2:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Albertas Pacevičius | 18:01 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Rolandas Adžgauskas | 38:46 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| 19 | Juozas Babravičius | 7:58 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Vaidas Barusevičius | 19:27 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| 24 | Vilmantas Valantinas | 40:00 | 5 | 15 | 33.3 | 9 | 12 | 75.0 | 8 | 8 | 100.0 | 13 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 45 |
| 25 | Artūras Divyžis | 8:54 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 33 | Linas Remeika | 24:22 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 99 | Audrius Abarius | 40:00 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 8 | 12.5 | 12 | 3 | 9 | 13 | 2 | 3 | 0 | 1 | 19 |
| Viso | 200:00 | 21 | 48 | 0 | 17 | 30 | 0 | 10 | 19 | 0 | 0 | 19 | 28 | 27 | 19 | 8 | 1 | 11 | 103 |

