Santrauka
+35 amžiaus grupė 2024/2025 m. sezonas
Vytauto g. 47, MarijampolėVytauto g. 47, Marijampolė
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalvarija | 11 | 11 | 23 | 22 | 67 |
| IŠVIEN-AKRAMAS | 36 | 27 | 17 | 28 | 108 |
| REB |
|
40 |
| AST |
|
16 |
| STL |
|
10 |
| BLK |
|
1 |
| PF |
|
16 |
| 43 |
|
REB |
| 26 |
|
AST |
| 6 |
|
STL |
| 5 |
|
BLK |
| 19 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2025-02-02 | 14:00 | +35 amžiaus grupė | 2024/2025 m. sezonas |
Kalvarija
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Darius Stankevičius | 37:35 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 12 | Mindaugas Liutkevičius | 30:49 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 18 |
| 13 | Edgaras Kabelka | 15:47 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Rolandas Kardokas | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Darius Blėdis | 19:33 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 18 | Dainius Norvila | 27:02 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Paulius Vilda | 35:05 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 31 | Kazimieras Greičius | 34:09 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 12 | 33.3 | 3 | 5 | 60.0 | 15 | 5 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 19 |
| Viso | 200:00 | 17 | 49 | 0 | 8 | 33 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 | 15 | 25 | 16 | 10 | 10 | 1 | 16 | 67 |
IŠVIEN-AKRAMAS
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Aidas Sabukonis | 7:12 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | Ignas Raudeliūnas | 12:33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | Ramūnas Kailius | 13:50 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 6 | Marijus Jurkiūnas | 30:04 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 7 | Paulius Zabielskas | 23:19 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| 10 | Raimundas Bingelis | 13:39 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 13 | Andrius Levanas | 28:55 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 0 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 19 |
| 14 | Gediminas Navickas | 20:15 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| 30 | Donatas Krinickas | 17:45 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 55 | Tomas Kisieliauskas | 7:33 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 77 | Eimantas Valiukas | 24:55 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| Viso | 200:00 | 18 | 30 | 0 | 21 | 43 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 6 | 37 | 26 | 14 | 6 | 5 | 19 | 108 |
