Santrauka
ATKRINTAMOSIOS 2021/2022 m. sezonas
Vytauto g. 47, MarijampolėVytauto g. 47, Marijampolė
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|
| KAUTRA | 10 | 18 | 11 | 13 | 52 |
| Dzūkija | 19 | 10 | 16 | 13 | 58 |
| REB |
|
27 |
| AST |
|
10 |
| STL |
|
10 |
| BLK |
|
0 |
| PF |
|
22 |
| 27 |
|
REB |
| 11 |
|
AST |
| 9 |
|
STL |
| 1 |
|
BLK |
| 10 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2022-04-10 | 13:30 | ATKRINTAMOSIOS | 2021/2022 m. sezonas |
KAUTRA
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaidas Vincevičius | 16:00 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | Remigijus Kudzys | 28:28 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Žydrūnas Kastenskas | 25:32 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | Donatas Maldonis | 6:42 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Tomas Lužanskis | 31:04 | 6 | 16 | 37.5 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 5 | 20 |
| 11 | Vilius Miglinas | 29:46 | 10 | 16 | 62.5 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 23 |
| 13 | Rimantas Kivylius | 22:28 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Viso | 20 | 51 | 0 | 7 | 18 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 | 21 | 10 | 12 | 10 | 0 | 22 | 52 |
Dzūkija
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Linas Remeika | 20:04 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rytis Sarpalius | 11:56 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Regimantas Paežerinis | 32:00 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 10 | Audrius Abarius | 32:00 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 5 | 20.0 | 7 | 13 | 53.8 | 11 | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18 |
| 13 | Rimvydas Remeika | 25:20 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| 15 | Vaidas Barusevičius | 6:40 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Viso | 20 | 44 | 0 | 5 | 17 | 0 | 13 | 21 | 0 | 0 | 3 | 24 | 11 | 11 | 9 | 1 | 10 | 58 |

