Santrauka
+45 amžiaus grupė 2024/2025 m. sezonas
Vytauto g. 47, MarijampolėVytauto g. 47, Marijampolė
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|
| KAUTRA | 11 | 16 | 16 | 12 | 55 |
| XXL | 20 | 18 | 17 | 23 | 78 |
| REB |
|
44 |
| AST |
|
15 |
| STL |
|
14 |
| BLK |
|
1 |
| PF |
|
17 |
| 50 |
|
REB |
| 20 |
|
AST |
| 12 |
|
STL |
| 4 |
|
BLK |
| 9 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2025-02-04 | 20:00 | +45 amžiaus grupė | 2024/2025 m. sezonas |
KAUTRA
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitalijus Kriščiūnas | 29:58 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | Raimundas Dailidavičius | 27:46 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 10 | Tomas Lužanskis | 40:00 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 17 | 17.6 | 4 | 5 | 80.0 | 12 | 3 | 9 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 23 |
| 11 | Regimantas Račkelis | 40:00 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 17 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 13 | Rimantas Kivylius | 40:00 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| 19 | Marius Jasaitis | 2:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Arūnas Sakalauskas | 19:34 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| Viso | 200:00 | 13 | 37 | 0 | 8 | 44 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 18 | 26 | 15 | 20 | 14 | 1 | 17 | 55 |
XXL
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tomas Venskūnas | 33:03 | 7 | 14 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 14 | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| 17 | Rimantas Pacevičius | 6:52 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Donaldas Tarnauskas | 12:48 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 32 | Mindaugas Dabulevičius | 40:00 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 14 | 1 | 13 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 |
| 33 | Stasys Rudzinskas | 33:45 | 7 | 11 | 63.6 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 |
| 44 | Gintaras Grigas | 40:00 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 7 | 8 | 87.5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 77 | Edvinas Karpavičius | 33:32 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 10 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| Viso | 200:00 | 21 | 45 | 0 | 7 | 25 | 0 | 15 | 21 | 0 | 0 | 13 | 37 | 20 | 20 | 12 | 4 | 9 | 78 |

