Santrauka
REGULIARUS 2021/2022 m. sezonas
Vytauto g. 47, MarijampolėVytauto g. 47, Marijampolė
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|
| KNK JUNGTINĖ | 17 | 12 | 11 | 16 | 56 |
| AKRAMAS | 18 | 17 | 17 | 12 | 64 |
| REB |
|
25 |
| AST |
|
9 |
| STL |
|
12 |
| BLK |
|
0 |
| PF |
|
13 |
| 31 |
|
REB |
| 12 |
|
AST |
| 4 |
|
STL |
| 1 |
|
BLK |
| 21 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2022-02-27 | 14:30 | REGULIARUS | 2021/2022 m. sezonas |
KNK JUNGTINĖ
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nerijus Kareiva | 30:09 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | Arvydas Geištoraitis | 0:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Eimantas Baltrušaitis | 18:28 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Raimundas Dailidavičius | 19:04 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Raimondas Baliūnas | 28:50 | 10 | 18 | 55.6 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 10 | 1 | 9 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 23 |
| 88 | Vaslovas Stankevičius | 8:31 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 92 | Andrius Vencius | 28:02 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 |
| Viso | 22 | 56 | 0 | 1 | 12 | 0 | 11 | 18 | 0 | 0 | 5 | 20 | 9 | 15 | 12 | 0 | 13 | 56 |
AKRAMAS
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Giedrius Kalinauskas | 6:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Antanas Maziliauskas | 2:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Audrius Linkus | 26:45 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 9 | Vidmantas Puniškis | 18:04 | 6 | 12 | 50.0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 10 | Raimundas Bingelis | 26:12 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 19 | Arūnas Leškevičius | 15:32 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 44 | Donatas Krinickas | 15:41 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 99 | Virmantas Juodėnas | 14:56 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| Viso | 25 | 56 | 0 | 12 | 28 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 23 | 12 | 20 | 4 | 1 | 21 | 64 |
