Santrauka
REGULIARUS 2021/2022 m. sezonas
Vytauto g. 47, MarijampolėVytauto g. 47, Marijampolė
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|
| Dzūkija | 13 | 20 | 12 | 16 | 61 |
| KNK JUNGTINĖ | 12 | 15 | 16 | 12 | 55 |
| REB |
|
35 |
| AST |
|
10 |
| STL |
|
10 |
| BLK |
|
3 |
| PF |
|
8 |
| 34 |
|
REB |
| 13 |
|
AST |
| 9 |
|
STL |
| 2 |
|
BLK |
| 18 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2022-03-27 | 14:30 | REGULIARUS | 2021/2022 m. sezonas |
Dzūkija
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Juozas Babravičius | 2:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Linas Remeika | 16:04 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | Rytis Sarpalius | 12:06 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Sigitas Vaikšnoras | 2:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Arūnas Vailionis | 3:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Regimantas Paežerinis | 27:26 | 2 | 15 | 13.3 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 8 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| 10 | Audrius Abarius | 32:00 | 6 | 16 | 37.5 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 16 |
| 11 | Albertas Pacevičius | 8:21 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rimvydas Remeika | 23:39 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Viso | 24 | 59 | 0 | 4 | 22 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 5 | 30 | 10 | 12 | 10 | 3 | 8 | 61 |
KNK JUNGTINĖ
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Eimantas Baltrušaitis | 24:23 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 11 | Vaslovas Stankevičius | 11:08 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Raimondas Baliūnas | 31:43 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 7 | 0 | 7 | 6 | 9 | 3 | 0 | 5 | 10 |
| 23 | Mingaudas Giedraitis | 32:00 | 10 | 18 | 55.6 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 |
| 30 | Raimundas Dailidavičius | 15:04 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 31 | Arvydas Geištoraitis | 2:29 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Andrius Vencius | 19:27 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 33 | Tomas Vencius | 23:46 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 9 |
| Viso | 23 | 61 | 0 | 5 | 18 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 28 | 13 | 15 | 9 | 2 | 18 | 55 |

