Santrauka
+45 amžiaus grupė 2024/2025 m. sezonas
Vytauto g. 47, MarijampolėVytauto g. 47, Marijampolė
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|
| XXL | 25 | 17 | 21 | 19 | 82 |
| Dzūkija | 22 | 22 | 11 | 22 | 77 |
| REB |
|
34 |
| AST |
|
7 |
| STL |
|
14 |
| BLK |
|
0 |
| PF |
|
11 |
| 48 |
|
REB |
| 15 |
|
AST |
| 1 |
|
STL |
| 1 |
|
BLK |
| 18 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2024-12-08 | 14:00 | +45 amžiaus grupė | 2024/2025 m. sezonas |
XXL
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Vitoldas Vidžiūnas | 36:52 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 8 | 25.0 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 17 | Rimantas Pacevičius | 32:01 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 33 | Stasys Rudzinskas | 40:00 | 3 | 9 | 33.3 | 7 | 15 | 46.7 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 28 |
| 55 | Eugenijus Gindrėnas | 26:33 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 60 | Liutauras Račkelis | 40:00 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| 77 | Edvinas Karpavičius | 24:34 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| Viso | 22 | 49 | 0 | 10 | 29 | 0 | 8 | 18 | 0 | 0 | 12 | 22 | 7 | 6 | 14 | 0 | 11 | 82 |
Dzūkija
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Arūnas Vailionis | 4:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Albertas Pacevičius | 13:19 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 9 | Rolandas Adžgauskas | 40:00 | 1 | 6 | 16.7 | 10 | 16 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 32 |
| 13 | Sigitas Vaikšnoras | 6:19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Rimvydas Remeika | 29:43 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 17 | Algis Bartulevičius | 28:02 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 8 |
| 19 | Juozas Babravičius | 6:58 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Vaidas Barusevičius | 18:56 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 25 | Artūras Divyžis | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 99 | Audrius Abarius | 33:20 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 13 | 15.4 | 1 | 2 | 50.0 | 12 | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| Viso | 14 | 35 | 0 | 16 | 39 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 37 | 15 | 22 | 1 | 1 | 18 | 77 |

