Santrauka
+45 amžiaus grupė 2024/2025 m. sezonas
Vytauto g. 47, MarijampolėVytauto g. 47, Marijampolė
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|
| XXL | 15 | 21 | 20 | 21 | 77 |
| JUSTICIJA | 25 | 18 | 16 | 20 | 79 |
| REB |
|
39 |
| AST |
|
10 |
| STL |
|
11 |
| BLK |
|
2 |
| PF |
|
17 |
| 46 |
|
REB |
| 16 |
|
AST |
| 13 |
|
STL |
| 5 |
|
BLK |
| 14 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2025-01-14 | 20:30 | +45 amžiaus grupė | 2024/2025 m. sezonas |
XXL
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erikas Račkelis | 31:59 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100.0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 18 |
| 23 | Egidijus Bavikinas | 34:46 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 25 | Donaldas Tarnauskas | 13:47 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Mindaugas Dabulevičius | 36:48 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 8 |
| 33 | Stasys Rudzinskas | 38:32 | 6 | 10 | 60.0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 23 |
| 55 | Eugenijus Gindrėnas | 8:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 77 | Edvinas Karpavičius | 35:42 | 8 | 17 | 47.1 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 7 | 71.4 | 13 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 24 |
| Viso | 200:00 | 23 | 49 | 0 | 5 | 27 | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 | 13 | 26 | 10 | 17 | 11 | 2 | 17 | 77 |
JUSTICIJA
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Regimantas Kavaliauskas | 11:43 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Mindaugas Malinauskas | 37:35 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 18 |
| 7 | Žydrūnas Jankauskas | 30:42 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 8 | Irenijus Kaluškevičius | 18:30 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Linas Seliokas | 4:19 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ričardas Čepononis | 35:41 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 13 | 30.8 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 24 |
| 12 | Giedrius Šalaševičius | 36:22 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 14 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 18 |
| 21 | Rolandas Gylys | 30:05 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 14 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| Viso | 200:00 | 20 | 46 | 0 | 8 | 24 | 0 | 15 | 23 | 0 | 0 | 18 | 28 | 16 | 18 | 13 | 5 | 14 | 79 |

