Santrauka
REGULIARUS 2023/2024 m. sezonas
Vytauto g. 47, MarijampolėVytauto g. 47, Marijampolė
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|
| XXL | 12 | 19 | 18 | 12 | 61 |
| RA AUTO | 14 | 12 | 15 | 7 | 48 |
| REB |
|
34 |
| AST |
|
8 |
| STL |
|
8 |
| BLK |
|
0 |
| PF |
|
14 |
| 35 |
|
REB |
| 8 |
|
AST |
| 4 |
|
STL |
| 2 |
|
BLK |
| 20 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2023-12-03 | 15:00 | REGULIARUS | 2023/2024 m. sezonas |
XXL
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erikas Račkelis | 35:07 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 5 | 100.0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 13 | Saulius Liubinas | 38:06 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 23 | Egidijus Bavikinas | 37:07 | 7 | 13 | 53.8 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 25 | Donaldas Tarnauskas | 8:11 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 32 | Mindaugas Dabulevičius | 35:33 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 55 | Virmantas Juodėnas | 27:16 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 60 | Liutauras Račkelis | 18:40 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Viso | 17 | 34 | 0 | 6 | 21 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 7 | 27 | 8 | 15 | 8 | 0 | 14 | 61 |
RA AUTO
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gediminas Gvazdaitis | 14:39 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 3 | Dainius Norvila | 10:42 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Audrius Vosylius | 35:49 | 1 | 11 | 9.1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 7 | Tomas Žiugžda | 29:28 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | Martynas Baltrušaitis | 13:19 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Saulius Staseliūnas | 16:29 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 12 | Mindaugas Liutkevičius | 30:39 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 13 | Gediminas Butkevičius | 4:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Robertas Ancerevičius | 10:02 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 18 | Darius Sederevičius | 10:13 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 34 | Marius Nešukaitis | 3:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Paulius Butrelevičius | 20:47 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Viso | 10 | 42 | 0 | 6 | 22 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 13 | 22 | 8 | 12 | 4 | 2 | 20 | 48 |
