Išvien Kalstata
| # | Žaidėjas | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 28 | 50.0 | 9 | 43 | 20.9 | 8 | 22 | 36.4 | 4.1 | 3.1 | 1.0 | 0.3 | 7.9 | ||
Paulius Gvazdaitis | 4 | 28 | 48 | 58.3 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 9 | 77.8 | 14.3 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 15.8 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 17 | 26 | 65.4 | 4 | 20 | 20.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 6.3 | |
| 5 | 11 | 20 | 55.0 | 5 | 20 | 25.0 | 3 | 9 | 33.3 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 15 | 32 | 46.9 | 2 | 18 | 11.1 | 6 | 10 | 60.0 | 3.0 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 6.0 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 21 | 41 | 51.2 | 1 | 6 | 16.7 | 17 | 25 | 68.0 | 11.8 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 10.3 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2.7 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 48 | 85 | 56.5 | 13 | 40 | 32.5 | 18 | 26 | 69.2 | 4.4 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 19.1 | |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 6 | 10 | 6 | 14 | 42.9 | 15 | 55 | 27.3 | 8 | 11 | 72.7 | 4.5 | 4.4 | 1.9 | 0.1 | 6.5 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 10 | 8 | 13 | 21 | 61.9 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 2 | 100.0 | 2.1 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 4.3 | |
| 11 | 7 | 20 | 34 | 58.8 | 5 | 15 | 33.3 | 6 | 7 | 85.7 | 6.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 8.7 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 12 | 6 | 7 | 21 | 33.3 | 20 | 61 | 32.8 | 16 | 21 | 76.2 | 10.5 | 2.8 | 1.7 | 0.7 | 15.0 | |
| 23 | 8 | 8 | 31 | 25.8 | 9 | 27 | 33.3 | 11 | 18 | 61.1 | 5.1 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 6.8 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 30 | 4 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 14 | 28.6 | 2 | 2 | 100.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
