Justicija 35
| # | Žaidėjas | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paulius Beliavičius | 4 | 8 | 11 | 72.7 | 27 | 67 | 40.3 | 7 | 11 | 63.6 | 3.3 | 3.0 | 0.8 | 0.0 | 26.0 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0.0 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | |
| 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 31 | 51 | 60.8 | 12 | 31 | 38.7 | 41 | 50 | 82.0 | 6.2 | 4.0 | 2.7 | 0.3 | 23.2 |
| 7 | 6 | 39 | 63 | 61.9 | 6 | 12 | 50.0 | 12 | 22 | 54.5 | 8.2 | 9.8 | 4.0 | 0.7 | 18.0 | |
| 8 | 7 | 9 | 19 | 47.4 | 6 | 21 | 28.6 | 5 | 8 | 62.5 | 2.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 5.9 | |
| 9 | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 0 | 0.0 | 2.8 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 2.3 | |
| 10 | 6 | 10 | 22 | 45.5 | 13 | 45 | 28.9 | 14 | 16 | 87.5 | 3.8 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 12.2 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 12 | 3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | |
| 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 11 | 22 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 7 | 11 | 63.6 | 5.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 10.7 |
| 12 | 3 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 21 | 4.8 | 1 | 2 | 50.0 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | |
| 16 | 4 | 13 | 29 | 44.8 | 9 | 15 | 60.0 | 6 | 7 | 85.7 | 10.8 | 1.0 | 2.3 | 0.3 | 14.8 | |
| 21 | 6 | 29 | 75 | 38.7 | 1 | 3 | 33.3 | 10 | 12 | 83.3 | 13.7 | 2.8 | 2.7 | 0.8 | 11.8 |
