Justicija
| # | Žaidėjas | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2 | 8 | 17 | 47.1 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 6 | 33.3 | 4.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | ||
Edvardas Paliokas | 8 | 16 | 33 | 48.5 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 20 | 50.0 | 5.8 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 5.3 | |
| 4 | 8 | 4 | 11 | 36.4 | 8 | 26 | 30.8 | 0 | 0 | 0.0 | 3.0 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | |
| 5 | 2 | 8 | 15 | 53.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 0.5 | 10.5 | |
| 7 | 6 | 16 | 29 | 55.2 | 11 | 41 | 26.8 | 8 | 10 | 80.0 | 5.8 | 2.0 | 2.3 | 0.5 | 12.2 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 11 | 5 | 18 | 34 | 52.9 | 8 | 32 | 25.0 | 21 | 35 | 60.0 | 8.4 | 2.6 | 1.6 | 0.6 | 16.2 | |
| 12 | 8 | 38 | 81 | 46.9 | 7 | 15 | 46.7 | 10 | 22 | 45.5 | 9.6 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 13.4 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 14 | 6 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | |
| 15 | 2 | 1 | 13 | 7.7 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 6 | 33.3 | 10.0 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 3.5 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 21 | 4 | 8 | 23 | 34.8 | 3 | 11 | 27.3 | 5 | 14 | 35.7 | 7.0 | 1.8 | 2.0 | 0.5 | 7.5 | |
| 22 | 6 | 17 | 44 | 38.6 | 19 | 47 | 40.4 | 11 | 12 | 91.7 | 8.5 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 17.0 | |
| 32 | 7 | 20 | 58 | 34.5 | 2 | 20 | 10.0 | 13 | 34 | 38.2 | 7.9 | 3.3 | 1.6 | 0.6 | 8.4 | |
| 70 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 5 | 15 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 7 | 8 | 87.5 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 23.0 |
