Kalvarija
| # | Žaidėjas | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arvydas Minkevičius | 4 | 27 | 60 | 45.0 | 0 | 5 | 0.0 | 19 | 39 | 48.7 | 16.5 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 18.3 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 9 | 16 | 56.3 | 1 | 13 | 7.7 | 3 | 4 | 75.0 | 3.3 | 1.1 | 0.8 | 0.0 | 3.0 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 30 | 54 | 55.6 | 18 | 42 | 42.9 | 15 | 20 | 75.0 | 8.9 | 3.3 | 0.9 | 0.1 | 18.4 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 12 | 16.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 10 | 2 | 16 | 32 | 50.0 | 2 | 10 | 20.0 | 10 | 16 | 62.5 | 13.0 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 24.0 | |
| 12 | 5 | 20 | 47 | 42.6 | 0 | 6 | 0.0 | 6 | 10 | 60.0 | 4.8 | 2.4 | 1.4 | 0.0 | 9.2 | |
| 13 | 6 | 20 | 48 | 41.7 | 22 | 61 | 36.1 | 18 | 22 | 81.8 | 4.0 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 20.7 | |
| 14 | 4 | 6 | 14 | 42.9 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 4 | 25.0 | 2.5 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 7.0 | |
| 15 | 6 | 7 | 24 | 29.2 | 3 | 10 | 30.0 | 18 | 27 | 66.7 | 4.7 | 1.2 | 0.7 | 0.0 | 6.8 | |
| 18 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 4 | 25.0 | 3.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | |
| 25 | 6 | 18 | 42 | 42.9 | 7 | 23 | 30.4 | 8 | 15 | 53.3 | 4.0 | 5.0 | 1.5 | 0.0 | 10.8 |
