RA Auto45
| # | Žaidėjas | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 50.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | ||
| 6 | 17 | 31 | 54.8 | 2 | 13 | 15.4 | 4 | 28.6 | 3.5 | 0.3 | 1.8 | 0.8 | 7.3 | ||
Egidijus Eidukaitis | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 15 | 26.7 | 6 | 16 | 37.5 | 1 | 25.0 | 2.7 | 3.4 | 1.1 | 0.0 | 3.9 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 17 | 23.5 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 100.0 | 3.4 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 2.6 | |
| 5 | 3 | 17 | 17.6 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 33.3 | 4.0 | 2.4 | 0.8 | 0.0 | 1.4 | ||
| 5 | 3 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0.0 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | |
| 7 | 7 | 18 | 44 | 40.9 | 11 | 42 | 26.2 | 4 | 40.0 | 8.1 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 10.4 | |
| 9 | 4 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 66.7 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | |
| 9 | 6 | 1 | 5 | 20.0 | 7 | 34 | 20.6 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.8 | |
| 11 | 4 | 14 | 31 | 45.2 | 1 | 8 | 12.5 | 18 | 51.4 | 11.3 | 1.5 | 2.0 | 0.3 | 12.3 | |
| 12 | 7 | 14 | 30 | 46.7 | 5 | 12 | 41.7 | 6 | 50.0 | 4.9 | 1.0 | 1.9 | 0.1 | 7.0 | |
| 30 | 4 | 8 | 18 | 44.4 | 11 | 47 | 23.4 | 2 | 100.0 | 5.0 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | 12.8 | |
| 45 | 6 | 11 | 31 | 35.5 | 12 | 45 | 26.7 | 12 | 100.0 | 3.2 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 11.7 |
