Tankos
| # | Žaidėjas | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vidmantas Užkuraitis | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 10 | 24 | 41.7 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 4.7 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 3.1 | |
| 6 | 2 | 4 | 50.0 | 11 | 35 | 31.4 | 5 | 7 | 71.4 | 3.3 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | 7.0 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 20 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 53 | 71 | 74.6 | 15 | 53 | 28.3 | 22 | 25 | 88.0 | 4.9 | 2.7 | 1.8 | 0.6 | 19.2 | |
| 1 | 10 | 37 | 51 | 72.5 | 13 | 42 | 31.0 | 9 | 15 | 60.0 | 10.1 | 6.3 | 1.4 | 0.0 | 12.2 | |
| 4 | 6 | 13 | 21 | 61.9 | 4 | 16 | 25.0 | 7 | 11 | 63.6 | 6.7 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 7.5 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
| 8 | 9 | 64 | 110 | 58.2 | 11 | 48 | 22.9 | 21 | 36 | 58.3 | 8.4 | 2.4 | 2.3 | 0.9 | 20.2 | |
| 9 | 6 | 12 | 19 | 63.2 | 12 | 50 | 24.0 | 3 | 5 | 60.0 | 6.0 | 4.0 | 1.8 | 0.0 | 10.5 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 13 | 9 | 47 | 85 | 55.3 | 19 | 49 | 38.8 | 21 | 39 | 53.8 | 9.0 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 19.1 | |
| 20 | 9 | 2 | 7 | 28.6 | 23 | 63 | 36.5 | 3 | 4 | 75.0 | 2.7 | 1.2 | 1.0 | 0.1 | 8.4 |
