MVKA 2024 +45 amžiaus grupė
| Poz. | Komanda | Žaista | Perg. | Pral. | Taškai | Įmest. Tšk. | Pral. Tšk. | Skirt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XXL | 10 | 8 | 2 | 18 | 789 | 687 | 102 |
| 2 | JUSTICIJA | 10 | 8 | 2 | 18 | 853 | 778 | 75 |
| 3 | SŪDUVOS SENIAI | 10 | 5 | 5 | 15 | 732 | 741 | -9 |
| 4 | Dzūkija | 10 | 3 | 7 | 13 | 767 | 843 | -76 |
| 5 | KAUTRA | 8 | 1 | 7 | 9 | 579 | 671 | -92 |




