Paskutinės rungtynės
| Data | Versus | Rezultatai | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 55 - 61 | 23:06 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | ||
| L 67 - 43 | 29:05 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 11 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | ||
| L 46 - 47 | 21:36 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||
| W 45 - 39 | 32:00 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | ||
| L 49 - 50 | 23:16 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 6 | 66.7 | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | ||
| W 60 - 44 | 0:00 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| W 67 - 62 | 0:00 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| W 81 - 62 | 0:00 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Lithuania




