Santrauka
REGULIARUS 2021/2022 m. sezonas
Vytauto g. 47, MarijampolėVytauto g. 47, Marijampolė
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|
| KAUTRA | 21 | 16 | 17 | 15 | 69 |
| GERNORA | 14 | 26 | 14 | 18 | 72 |
| REB |
|
25 |
| AST |
|
13 |
| STL |
|
10 |
| BLK |
|
0 |
| PF |
|
14 |
| 34 |
|
REB |
| 14 |
|
AST |
| 7 |
|
STL |
| 0 |
|
BLK |
| 11 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2022-01-09 | 11:30 | REGULIARUS | 2021/2022 m. sezonas |
KAUTRA
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaidas Vincevičius | 0:00 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 6 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | Žydrūnas Kastenskas | 0:00 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Donatas Maldonis | 0:00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tomas Lužanskis | 0:00 | 6 | 16 | 37.5 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 |
| 11 | Vilius Miglinas | 0:00 | 14 | 23 | 60.9 | 2 | 8 | 25.0 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 35 |
| 13 | Rimantas Kivylius | 0:00 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 27 | Arūnas Sakalauskas | 0:00 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Viso | 27 | 65 | 0 | 8 | 26 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 8 | 17 | 13 | 10 | 10 | 0 | 14 | 69 |
GERNORA
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ričardas Karalius | 0:00 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | Laimonas Butkus | 0:00 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 8 | Darius Šmulkštys | 0:00 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | Ramūnas Kailius | 0:00 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 10 | Vaidas Juknelis | 0:00 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Dainius Eidukevičius | 0:00 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 11 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 13 | Rolandas Mazurkevičius | 0:00 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 14 | Tomas Bonkevičius | 0:00 | 9 | 14 | 64.3 | 9 | 14 | 64.3 | 2 | 2 | 100.0 | 9 | 1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 29 |
| Viso | 28 | 52 | 0 | 13 | 22 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 26 | 14 | 18 | 7 | 0 | 11 | 72 |

