Paskutinės rungtynės
| Data | Versus | Rezultatai | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 70 - 61 | 36:46 | 2 | 13 | 15.4 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||
| W 59 - 81 | 17:00 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||
| L 76 - 92 | 38:44 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | ||
| L 67 - 81 | 30:28 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| L 73 - 68 | 31:13 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
| L 72 - 88 | 26:55 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Lithuania
