Santrauka
REGULIARUS 2021/2022 m. sezonas
Vytauto g. 47, MarijampolėVytauto g. 47, Marijampolė
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|
| AKRAMAS | 9 | 14 | 8 | 12 | 43 |
| GERNORA | 14 | 15 | 14 | 18 | 61 |
| REB |
|
28 |
| AST |
|
4 |
| STL |
|
6 |
| BLK |
|
1 |
| PF |
|
20 |
| 39 |
|
REB |
| 8 |
|
AST |
| 9 |
|
STL |
| 0 |
|
BLK |
| 15 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2021-11-28 | 14:30 | REGULIARUS | 2021/2022 m. sezonas |
AKRAMAS
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Giedrius Kalinauskas | 0:00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Antanas Maziliauskas | 0:00 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | Žydrūnas Jankauskas | 0:00 | 6 | 10 | 60.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 |
| 8 | Audrius Linkus | 0:00 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 9 | Vidmantas Puniškis | 0:00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Raimundas Bingelis | 0:00 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 19 | Arūnas Leškevičius | 0:00 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Vytas Bujauskas | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Donatas Krinickas | 0:00 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Viso | 17 | 53 | 0 | 7 | 19 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 25 | 4 | 14 | 6 | 1 | 20 | 43 |
GERNORA
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ričardas Karalius | 0:00 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 7 | Laimonas Butkus | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Darius Šmulkštys | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ramūnas Kailius | 0:00 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 5 | 80.0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 |
| 12 | Dainius Eidukevičius | 0:00 | 8 | 15 | 53.3 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 7 | 71.4 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 13 | Rolandas Mazurkevičius | 0:00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Tomas Bonkevičius | 0:00 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 3 | 66.7 | 9 | 0 | 9 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 15 | Aurimas Grebliauskas | 0:00 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Eimantas Bagdonas | 0:00 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Viso | 21 | 52 | 0 | 5 | 16 | 0 | 14 | 23 | 0 | 0 | 9 | 30 | 8 | 14 | 9 | 0 | 15 | 61 |
