Santrauka
+45 amžiaus grupė 2024/2025 m. sezonas
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|
| SŪDUVOS SENIAI | 20 | 22 | 23 | 25 | 90 |
| KAUTRA | 8 | 14 | 24 | 28 | 74 |
| REB |
|
45 |
| AST |
|
21 |
| STL |
|
6 |
| BLK |
|
3 |
| PF |
|
15 |
| 38 |
|
REB |
| 15 |
|
AST |
| 13 |
|
STL |
| 3 |
|
BLK |
| 17 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2024-12-22 | 12:00 | +45 amžiaus grupė | 2024/2025 m. sezonas |
SŪDUVOS SENIAI
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Audrius Vosylius | 35:45 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 7 | 57.1 | 6 | 6 | 100.0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| 9 | Aurelijus Komka | 30:22 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 |
| 10 | Tomas Bonkevičius | 38:59 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 9 | 0 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 15 | Dainius Eidukevičius | 28:05 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 |
| 25 | Darius Senda | 31:57 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 |
| 33 | Raimundas Genevičius | 12:53 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 40 | Vidmantas Puniškis | 14:18 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 55 | Jonas Romas Adomaitis | 7:41 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Viso | 200:00 | 23 | 45 | 0 | 10 | 22 | 0 | 14 | 20 | 0 | 0 | 12 | 33 | 21 | 19 | 6 | 3 | 15 | 90 |
KAUTRA
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Raimundas Dailidavičius | 36:31 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 3 | 66.7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 14 |
| 10 | Tomas Lužanskis | 40:00 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 11 | 36.4 | 9 | 11 | 81.8 | 14 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 29 |
| 13 | Rimantas Kivylius | 40:00 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 6 | 66.7 | 8 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 12 |
| 15 | Nerijus Kareiva | 36:47 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| 19 | Marius Jasaitis | 6:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Arūnas Sakalauskas | 40:00 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 10 | 10.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Viso | 200:00 | 15 | 39 | 0 | 9 | 36 | 0 | 17 | 23 | 0 | 0 | 17 | 21 | 15 | 15 | 13 | 3 | 17 | 74 |

