Santrauka
REGULIARUS 2021/2022 m. sezonas
Vytauto g. 47, MarijampolėVytauto g. 47, Marijampolė
| Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Viso |
|---|---|---|---|---|---|
| XXL | 12 | 12 | 21 | 16 | 61 |
| GERNORA | 6 | 8 | 21 | 21 | 56 |
| REB |
|
33 |
| AST |
|
6 |
| STL |
|
5 |
| BLK |
|
0 |
| PF |
|
16 |
| 24 |
|
REB |
| 13 |
|
AST |
| 6 |
|
STL |
| 0 |
|
BLK |
| 16 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
| Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
|---|---|---|---|
| 2022-03-06 | 12:30 | REGULIARUS | 2021/2022 m. sezonas |
XXL
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Saulius Liubinas | 24:00 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 15 | Erikas Račkelis | 10:44 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 22 | Stasys Rudzinskas | 27:46 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tomas Venskūnas | 28:02 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 |
| 32 | Mindaugas Dabulevičius | 32:00 | 9 | 17 | 52.9 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 21 |
| 44 | Sigitas Nečiūnas | 0:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Vitoldas Vidžiūnas | 21:16 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Viso | 200 | 24 | 56 | 0 | 3 | 11 | 0 | 10 | 19 | 0 | 0 | 13 | 20 | 6 | 9 | 5 | 0 | 16 | 61 |
GERNORA
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | TO | STL | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Laimonas Butkus | 6:03 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Darius Šmulkštys | 5:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | Ramūnas Kailius | 27:06 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 10 | Vaidas Juknelis | 3:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kęstutis Norkeliūnas | 18:42 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 12 | Dainius Eidukevičius | 32:00 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 8 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 |
| 13 | Rolandas Mazurkevičius | 11:47 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Tomas Bonkevičius | 32:00 | 6 | 15 | 40.0 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 2 | 100.0 | 8 | 0 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 23 | Saulius Jazukevičius | 23:51 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Viso | 200 | 20 | 42 | 0 | 7 | 17 | 0 | 9 | 17 | 0 | 0 | 4 | 20 | 13 | 9 | 6 | 0 | 16 | 56 |

