Kautra
| # | Žaidėjas | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15 | 39 | 38.5 | 5 | 32 | 15.6 | 8 | 12 | 66.7 | 4.2 | 3.8 | 1.3 | 0.0 | 8.8 | ||
Regimantas Račkelis | 8 | 13 | 36 | 36.1 | 2 | 12 | 16.7 | 5 | 7 | 71.4 | 5.9 | 0.6 | 1.6 | 0.0 | 4.6 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 13 | 29 | 44.8 | 3 | 19 | 15.8 | 4 | 9 | 44.4 | 3.1 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 4.9 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 12 | 24 | 50.0 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 5 | 100.0 | 2.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 4.8 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | 7 | 16 | 36 | 44.4 | 7 | 22 | 31.8 | 13 | 17 | 76.5 | 4.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 9.4 | |
| 10 | 5 | 2 | 15 | 13.3 | 23 | 54 | 42.6 | 0 | 0 | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 0.8 | 0.6 | 14.6 | |
| 10 | 6 | 22 | 40 | 55.0 | 19 | 54 | 35.2 | 15 | 16 | 93.8 | 5.5 | 2.5 | 2.0 | 0.3 | 19.3 | |
| 13 | 1 | 6 | 16 | 37.5 | 1 | 9 | 11.1 | 2 | 4 | 50.0 | 10.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 17.0 | |
| 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 6 | 14 | 42 | 33.3 | 0 | 5 | 0.0 | 7 | 11 | 63.6 | 4.5 | 2.0 | 2.2 | 0.3 | 5.8 | |
| 15 | 8 | 38 | 86 | 44.2 | 0 | 3 | 0.0 | 16 | 38 | 42.1 | 13.8 | 1.1 | 1.9 | 0.4 | 11.5 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 27 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
