+45 amžiaus grupė
| Sezonas | Komanda | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 m. sezonas | KAUTRA | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viso | - | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karjera
| Sezonas | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 m. sezonas | 0:00 | 3 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 6 | 0.0 | 5 | 7 | 71.4 | 3.7 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
| 2022/2023 m. sezonas | 0:00 | 5 | 8 | 28 | 28.6 | 3 | 13 | 23.1 | 4 | 6 | 66.7 | 3.0 | 1.2 | 2.2 | 0.2 | 4.6 | 3.2 |
| 2024/2025 m. sezonas | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 m. sezonas | 0:00 | 9 | 19 | 59 | 32.2 | 5 | 21 | 23.8 | 9 | 11 | 81.8 | 4.3 | 1.4 | 2.3 | 0.1 | 5.8 | 5.8 |
| Viso | 0:00 | 17 | 32 | 95 | 33.7 | 8 | 40 | 20.0 | 18 | 24 | 75.0 | 3.8 | 1.4 | 2.1 | 0.1 | 5.3 | 5.1 |
Lithuania