VETERANŲ LYGA
| Sezonas | Komanda | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 m. sezonas | Dzūkija | 0:00 | 5 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 15 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 1.8 | -0.4 |
| 2024/2025 m. sezonas | Dzūkija | 0:00 | 8 | 3 | 7 | 42.9 | 28 | 72 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 11.3 | 6.5 |
| 2025/2026 m. sezonas | Dzūkija | 0:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.0 | -0.2 |
| Viso | - | 0:00 | 19 | 3 | 8 | 37.5 | 37 | 114 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 6.2 | 2.6 |
Karjera
| Sezonas | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 m. sezonas | 0:00 | 7 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 26 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 2.9 | 0.6 |
| 2024/2025 m. sezonas | 0:00 | 8 | 3 | 7 | 42.9 | 28 | 72 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 11.3 | 6.5 |
| 2025/2026 m. sezonas | 0:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.0 | -0.2 |
| Viso | 0:00 | 21 | 4 | 10 | 40.0 | 40 | 125 | 32.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 6.1 | 2.6 |
Lithuania