VETERANŲ LYGA
| Sezonas | Komanda | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 m. sezonas | KNK JUNGTINĖ | 0:00 | 2 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.5 |
| 2021/2022 m. sezonas | KNK JUNGTINĖ | 0:00 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 |
| Viso | - | 0:00 | 5 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -0.4 |
Karjera
| Sezonas | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 m. sezonas | 0:00 | 3 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 |
| 2021/2022 m. sezonas | 0:00 | 4 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 |
| Viso | 0:00 | 7 | 2 | 13 | 15.4 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | -0.6 |
Lithuania