+45 amžiaus grupė
| Sezonas | Komanda | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 m. sezonas | Dzūkija | 0:00 | 6 | 12 | 38 | 31.6 | 9 | 41 | 22.0 | 11 | 20 | 55.0 | 8.0 | 5.7 | 2.3 | 0.3 | 10.3 | 12.8 |
| Viso | - | 0:00 | 6 | 12 | 38 | 39.1 | 9 | 41 | 24.0 | 11 | 20 | 38.1 | 8.1 | 6.3 | 1.9 | 0.2 | 15.7 | 13.4 |
VETERANŲ LYGA
| Sezonas | Komanda | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 m. sezonas | Dzūkija | 0:00 | 6 | 10 | 34 | 29.4 | 11 | 37 | 29.7 | 5 | 12 | 41.7 | 6.3 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 9.7 | 8.7 |
| 2022/2023 m. sezonas | Dzūkija | 0:00 | 6 | 36 | 119 | 30.3 | 8 | 45 | 17.8 | 7 | 14 | 50.0 | 10.3 | 3.5 | 2.3 | 0.0 | 14.5 | 5.8 |
| 2024/2025 m. sezonas | TANKOS | 0:00 | 15 | 41 | 97 | 42.3 | 35 | 140 | 25.0 | 15 | 45 | 33.3 | 5.9 | 4.9 | 1.3 | 0.1 | 13.5 | 10.3 |
| 2025/2026 m. sezonas | TANKOS | 0:00 | 7 | 12 | 38 | 31.6 | 10 | 46 | 21.7 | 11 | 20 | 55.0 | 7.0 | 5.0 | 2.1 | 0.3 | 9.3 | 11.3 |
| 2021/2022 m. sezonas | Dzūkija | 0:00 | 8 | 41 | 123 | 33.3 | 11 | 51 | 21.6 | 17 | 27 | 63.0 | 7.0 | 3.9 | 2.3 | 0.4 | 13.8 | 8.1 |
| Viso | - | 0:00 | 42 | 140 | 411 | 34.1 | 75 | 319 | 23.5 | 55 | 118 | 46.6 | 7.0 | 4.3 | 1.7 | 0.1 | 12.4 | 9.2 |
Karjera
| Sezonas | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 m. sezonas | 0:00 | 11 | 19 | 47 | 40.4 | 18 | 61 | 29.5 | 12 | 22 | 54.5 | 5.1 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 9.5 | 9.6 |
| 2022/2023 m. sezonas | 0:00 | 8 | 45 | 160 | 28.1 | 10 | 61 | 16.4 | 14 | 24 | 58.3 | 10.1 | 3.4 | 1.9 | 0.0 | 14.3 | 4.0 |
| 2024/2025 m. sezonas | 0:00 | 15 | 41 | 97 | 42.3 | 35 | 140 | 25.0 | 15 | 45 | 33.3 | 5.9 | 4.9 | 1.3 | 0.1 | 13.5 | 10.3 |
| 2025/2026 m. sezonas | 0:00 | 7 | 12 | 38 | 31.6 | 10 | 46 | 21.7 | 11 | 20 | 55.0 | 7.0 | 5.0 | 2.1 | 0.3 | 9.3 | 11.3 |
| 2021/2022 m. sezonas | 0:00 | 10 | 51 | 147 | 34.7 | 13 | 60 | 21.7 | 26 | 44 | 59.1 | 7.4 | 3.7 | 2.3 | 0.3 | 14.1 | 9.1 |
| Viso | 0:00 | 51 | 168 | 489 | 34.4 | 86 | 368 | 23.4 | 78 | 155 | 50.3 | 6.8 | 4.1 | 1.6 | 0.1 | 12.3 | 9.1 |
Lithuania