+35 amžiaus grupė
| Sezonas | Komanda | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 m. sezonas | IŠVIEN-AKRAMAS | 0:00 | 5 | 10 | 24 | 41.7 | 11 | 32 | 34.4 | 9 | 14 | 64.3 | 6.4 | 3.0 | 1.4 | 0.0 | 13.0 | 13.0 |
| 2025/2026 m. sezonas | IŠVIEN-KALSTATA | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viso | - | 0:00 | 5 | 10 | 24 | 41.7 | 11 | 32 | 34.4 | 9 | 14 | 64.3 | 6.4 | 3.0 | 1.4 | 0.0 | 13.0 | 13.0 |
VETERANŲ LYGA
| Sezonas | Komanda | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 m. sezonas | IŠVIEN-AKRAMAS | 0:00 | 7 | 22 | 44 | 50.0 | 25 | 61 | 41.0 | 8 | 13 | 61.5 | 4.3 | 2.3 | 2.0 | 0.1 | 18.1 | 15.6 |
| 2022/2023 m. sezonas | IŠVIEN-AKRAMAS | 0:00 | 6 | 40 | 73 | 54.8 | 23 | 45 | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 17.2 | 13.7 |
| 2024/2025 m. sezonas | IŠVIEN-AKRAMAS | 0:00 | 5 | 10 | 24 | 41.7 | 11 | 32 | 34.4 | 9 | 14 | 64.3 | 6.4 | 3.0 | 1.4 | 0.0 | 13.0 | 13.0 |
| 2025/2026 m. sezonas | IŠVIEN-KALSTATA | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viso | - | 0:00 | 18 | 72 | 141 | 45.1 | 59 | 138 | 41.6 | 17 | 27 | 65.8 | 5.1 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 15.5 | 13.1 |
Karjera
| Sezonas | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 m. sezonas | 0:00 | 11 | 35 | 71 | 49.3 | 43 | 97 | 44.3 | 15 | 20 | 75.0 | 4.6 | 2.3 | 1.8 | 0.1 | 19.5 | 17.5 |
| 2022/2023 m. sezonas | 0:00 | 10 | 56 | 110 | 50.9 | 30 | 68 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 1.7 | 0.6 | 0.0 | 25.3 | 19.9 |
| 2024/2025 m. sezonas | 0:00 | 5 | 10 | 24 | 41.7 | 11 | 32 | 34.4 | 9 | 14 | 64.3 | 6.4 | 3.0 | 1.4 | 0.0 | 13.0 | 13.0 |
| 2025/2026 m. sezonas | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 m. sezonas | 0:00 | 8 | 39 | 106 | 36.8 | 18 | 47 | 38.3 | 8 | 11 | 72.7 | 6.0 | 2.0 | 1.9 | 0.1 | 13.0 | 9.5 |
| Viso | 0:00 | 34 | 140 | 311 | 45.0 | 102 | 244 | 41.8 | 32 | 45 | 71.1 | 4.6 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 18.7 | 15.6 |
Lithuania