+35 amžiaus grupė
| Sezonas | Komanda | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 m. sezonas | RA AUTO | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
| Viso | - | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 1 | 1 | 44.4 | 0 | 0 | 80.0 | 6.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 9.3 | 11.7 |
+45 amžiaus grupė
| Sezonas | Komanda | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 m. sezonas | SŪDUVOS SENIAI | 0:00 | 9 | 22 | 52 | 42.3 | 13 | 40 | 32.5 | 8 | 15 | 53.3 | 8.3 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 10.1 | 13.9 |
| 2025/2026 m. sezonas | RA AUTO45 | 0:00 | 4 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 3.3 |
| Viso | - | 0:00 | 13 | 25 | 61 | 41.0 | 13 | 42 | 31.0 | 10 | 18 | 55.6 | 6.7 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 7.6 | 10.6 |
VETERANŲ LYGA
| Sezonas | Komanda | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 m. sezonas | SŪDUVOS SENIAI | 0:00 | 7 | 33 | 58 | 56.9 | 4 | 25 | 16.0 | 16 | 22 | 72.7 | 8.0 | 0.7 | 1.6 | 0.6 | 13.4 | 14.1 |
| 2022/2023 m. sezonas | SŪDUVOS SENIAI | 0:00 | 5 | 14 | 39 | 35.9 | 3 | 12 | 25.0 | 13 | 18 | 72.2 | 5.0 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 8.8 | 7.8 |
| 2024/2025 m. sezonas | SŪDUVOS SENIAI | 0:00 | 11 | 28 | 64 | 43.8 | 16 | 48 | 33.3 | 12 | 20 | 60.0 | 8.2 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 10.5 | 13.9 |
| 2025/2026 m. sezonas | RA AUTO45 | 0:00 | 5 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 3.0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 2.2 | 4.0 |
| 2021/2022 m. sezonas | SŪDUVOS SENIAI | 0:00 | 5 | 16 | 50 | 32.0 | 4 | 17 | 23.5 | 8 | 13 | 61.5 | 7.8 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 8.8 | 6.4 |
| Viso | - | 0:00 | 33 | 94 | 220 | 42.7 | 28 | 105 | 26.7 | 51 | 76 | 67.1 | 6.8 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 9.4 | 10.4 |
Karjera
| Sezonas | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 m. sezonas | 0:00 | 8 | 38 | 66 | 57.6 | 5 | 28 | 17.9 | 19 | 26 | 73.1 | 7.8 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 13.8 | 14.6 |
| 2022/2023 m. sezonas | 0:00 | 7 | 20 | 58 | 34.5 | 6 | 18 | 33.3 | 13 | 20 | 65.0 | 4.4 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 8.4 | 5.7 |
| 2024/2025 m. sezonas | 0:00 | 11 | 28 | 64 | 43.8 | 16 | 48 | 33.3 | 12 | 20 | 60.0 | 8.2 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 10.5 | 13.9 |
| 2025/2026 m. sezonas | 0:00 | 5 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 3.0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 2.2 | 4.0 |
| 2021/2022 m. sezonas | 0:00 | 5 | 16 | 50 | 32.0 | 4 | 17 | 23.5 | 8 | 13 | 61.5 | 7.8 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 8.8 | 6.4 |
| Viso | 0:00 | 36 | 105 | 247 | 42.5 | 32 | 114 | 28.1 | 54 | 82 | 65.9 | 6.6 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 9.4 | 10.1 |
Lithuania