+45 amžiaus grupė
| Sezonas | Komanda | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 m. sezonas | KAUTRA | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viso | - | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karjera
| Sezonas | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 m. sezonas | 0:00 | 8 | 28 | 61 | 45.9 | 2 | 4 | 50.0 | 21 | 36 | 58.3 | 4.6 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 10.4 | 9.3 |
| 2022/2023 m. sezonas | 0:00 | 8 | 22 | 50 | 44.0 | 0 | 3 | 0.0 | 13 | 21 | 61.9 | 5.3 | 1.8 | 1.0 | 0.1 | 7.1 | 8.3 |
| 2024/2025 m. sezonas | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 m. sezonas | 0:00 | 8 | 13 | 42 | 31.0 | 1 | 1 | 100.0 | 17 | 23 | 73.9 | 3.9 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 5.5 | 5.8 |
| Viso | 0:00 | 24 | 63 | 153 | 41.2 | 3 | 8 | 37.5 | 51 | 80 | 63.8 | 4.6 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 7.7 | 7.8 |
Lithuania