+45 amžiaus grupė
| Sezonas | Komanda | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 m. sezonas | RA AUTO45 | 0:00 | 7 | 20 | 37 | 54.1 | 3 | 15 | 20.0 | 8 | 18 | 44.4 | 3.6 | 0.3 | 1.7 | 0.7 | 8.1 | 7.7 |
| Viso | - | 0:00 | 7 | 20 | 37 | 54.1 | 3 | 15 | 20.0 | 8 | 18 | 44.4 | 3.6 | 0.3 | 1.7 | 0.7 | 8.1 | 7.7 |
VETERANŲ LYGA
| Sezonas | Komanda | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 m. sezonas | RA AUTO | 0:00 | 6 | 22 | 51 | 43.1 | 1 | 8 | 12.5 | 6 | 8 | 75.0 | 5.7 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 8.5 | 8.3 |
| 2023/2024 m. sezonas | RA AUTO | 0:00 | 6 | 10 | 19 | 52.6 | 6 | 14 | 42.9 | 2 | 4 | 50.0 | 2.3 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 6.7 | 6.8 |
| 2024/2025 m. sezonas | RA AUTO | 0:00 | 7 | 26 | 45 | 57.8 | 0 | 9 | 0.0 | 4 | 9 | 44.4 | 4.4 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 8.0 | 7.7 |
| 2025/2026 m. sezonas | RA AUTO45 | 0:00 | 7 | 20 | 37 | 54.1 | 3 | 15 | 20.0 | 8 | 18 | 44.4 | 3.6 | 0.3 | 1.7 | 0.7 | 8.1 | 7.7 |
| Viso | - | 0:00 | 26 | 78 | 152 | 51.3 | 10 | 46 | 21.7 | 20 | 39 | 51.3 | 4.0 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 7.8 | 7.7 |
Karjera
| Sezonas | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 m. sezonas | 0:00 | 7 | 28 | 70 | 40.0 | 1 | 11 | 9.1 | 9 | 12 | 75.0 | 5.9 | 0.9 | 1.9 | 0.0 | 9.4 | 7.9 |
| 2023/2024 m. sezonas | 0:00 | 7 | 11 | 21 | 52.4 | 6 | 15 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2.4 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 6.0 | 6.4 |
| 2024/2025 m. sezonas | 0:00 | 7 | 26 | 45 | 57.8 | 0 | 9 | 0.0 | 4 | 9 | 44.4 | 4.4 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 8.0 | 7.7 |
| 2025/2026 m. sezonas | 0:00 | 7 | 20 | 37 | 54.1 | 3 | 15 | 20.0 | 8 | 18 | 44.4 | 3.6 | 0.3 | 1.7 | 0.7 | 8.1 | 7.7 |
| Viso | 0:00 | 28 | 85 | 173 | 49.1 | 10 | 50 | 20.0 | 23 | 43 | 53.5 | 4.1 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 7.9 | 7.4 |
Lithuania