+35 amžiaus grupė
| Sezonas | Komanda | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 m. sezonas | JUSTICIJA 35 | 0:00 | 2 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 4.5 | 7.0 |
| 2025/2026 m. sezonas | JUSTICIJA 35 | 0:00 | 3 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 5.0 |
| Viso | - | 0:00 | 5 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 3.6 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 3.2 | 5.8 |
VETERANŲ LYGA
| Sezonas | Komanda | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 m. sezonas | JUSTICIJA | 0:00 | 7 | 18 | 40 | 45.0 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 7 | 57.1 | 5.3 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 7.0 | 9.7 |
| 2022/2023 m. sezonas | JUSTICIJA | 0:00 | 6 | 24 | 60 | 40.0 | 2 | 11 | 18.2 | 5 | 10 | 50.0 | 8.0 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 9.2 | 10.7 |
| 2024/2025 m. sezonas | JUSTICIJA | 0:00 | 12 | 58 | 103 | 56.3 | 7 | 29 | 24.1 | 15 | 37 | 40.5 | 9.6 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 12.7 | 17.1 |
| 2025/2026 m. sezonas | JUSTICIJA | 0:00 | 11 | 40 | 86 | 46.5 | 8 | 20 | 40.0 | 10 | 22 | 45.5 | 7.9 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 10.4 | 12.6 |
| 2021/2022 m. sezonas | JUSTICIJA | 0:00 | 8 | 27 | 51 | 52.9 | 4 | 11 | 36.4 | 9 | 15 | 60.0 | 6.6 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 8.4 | 12.5 |
| Viso | - | 0:00 | 44 | 167 | 340 | 49.1 | 24 | 79 | 30.4 | 43 | 91 | 47.3 | 7.7 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 9.9 | 13.1 |
Karjera
| Sezonas | MIN | G | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 m. sezonas | 0:00 | 11 | 31 | 63 | 49.2 | 9 | 18 | 50.0 | 4 | 8 | 50.0 | 5.5 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 8.5 | 11.4 |
| 2022/2023 m. sezonas | 0:00 | 10 | 27 | 73 | 37.0 | 2 | 14 | 14.3 | 5 | 10 | 50.0 | 5.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 7.7 |
| 2024/2025 m. sezonas | 0:00 | 12 | 58 | 103 | 56.3 | 7 | 29 | 24.1 | 15 | 37 | 40.5 | 9.6 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 12.7 | 17.1 |
| 2025/2026 m. sezonas | 0:00 | 11 | 40 | 86 | 46.5 | 8 | 20 | 40.0 | 10 | 22 | 45.5 | 7.9 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 10.4 | 12.6 |
| 2021/2022 m. sezonas | 0:00 | 10 | 39 | 71 | 54.9 | 5 | 14 | 35.7 | 12 | 21 | 57.1 | 7.5 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 9.5 | 14.5 |
| Viso | 0:00 | 54 | 195 | 396 | 49.2 | 31 | 95 | 32.6 | 46 | 98 | 46.9 | 7.3 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 9.7 | 12.8 |
Lithuania